2024. 07. 26. péntek

Anna, Anikó
1 EUR 391 HUF
1 GBP 463 HUF
  • Főoldal
  • »
  • Hírek
  • »
  • Választás 2018 – 98,5 százalékos feldolgozottság – Országos listás összesítés

Választás 2018 – 98,5 százalékos feldolgozottság – Országos listás összesítés

 Az országos listákra leadott szavazatok 98,5 százalékos feldolgozottságánál a pártlistákra leadott szavazatok száma a következő:

1. FIDESZ-KDNP (48,51 százalék, 2 540 970 szavazat)
2. JOBBIK (19,51 százalék, 1 021 857 szavazat)
3. MSZP-PÁRBESZÉD (12,33 százalék, 646 004 szavazat)
4. LMP (6,92 százalék, 362 591 szavazat)
5. DK (5,58 százalék, 292 131 szavazat)
6. MOMENTUM (2,84 százalék, 148 627 szavazat)
7. MKKP (1,69 százalék, 88 675 szavazat)
8. EGYÜTT (0,63 százalék, 33 221 szavazat)
9. MUNKÁSPÁRT (0,29 százalék, 15 078 szavazat)
10. CSP (0,20 százalék, 10 344 szavazat)
11. MIÉP (0,16 százalék, 8160 szavazat)
12. SEM (0,13 százalék, 6882 szavazat)
13. TENNI AKARÁS MOZGALOM (0,10 százalék, 5209 szavazat)
14. MCP (0,08 százalék, 4299 szavazat)
15. KÖZÖS NEVEZŐ (0,07 százalék, 3709 szavazat)
16. SZEM PÁRT (0,06 százalék, 3025 szavazat)
17. KÖSSZ (0,05 százalék, 2592 szavazat)
18. IRÁNYTŰ (0,04 százalék, 1921 szavazat)
19. REND PÁRT (0,03 százalék, 1613 szavazat)
20. ÖSSZEFOGÁS PÁRT (0,03 százalék, 1373 szavazat)
21. NP (0,03 százalék, 1371 szavazat)
22. MEDETE PÁRT (0,02 százalék, 1244 szavazat)
23. EU.ROM (0,02 százalék, 956 szavazat)

Az országos pártlistákra és a nemzetiségi listákra leadott összes érvényes szavazat: 5 237 991

Érdekesnek találtad? Oszd meg a Facebookon!

Facebook

Kapcsolódó cikkek

További cikkek

Figyelni kell az osztalékra is
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) a rendelkezésre álló adatbázisok, adatszolgáltatások és beszámolók alapján, több szempontból vizsgálja a gazdaság s…
Farkasházi Réka izgalmas nyara
Sztárvendégekkel ünnepli 18. születésnapját az ország egyik legnépszerűbb gyerekzenekara „Egy újabb mérföldkőhöz érkeztünk, azt hiszem” - kezdi Far…