A vasárnapi országgyűlési képviselő-választáson 18.30 óráig a szavazásra jogosultak 68,13 százaléka adta le szavazatát.
A részvételi adatok megoszlása megyénként a következő volt:
Baranya megye 65,87 százalék 199 818 szavazó
Bács-Kiskun megye 65,54 százalék 272 478 szavazó
Békés megye 65,02 százalék 183 224 szavazó
Borsod-Abaúj-Zemplén megye 63,55 százalék 332 743 szavazó
Csongrád megye 68,09 százalék 225 270 szavazó
Fejér megye 68,71 százalék 234 079 szavazó
Győr-Moson-Sopron megye 71,32 százalék 256 526 szavazó
Hajdú-Bihar megye 63,66 százalék 271 401 szavazó
Heves megye 68,29 százalék 164 104 szavazó
Jász-Nagykun-Szolnok megye 64,19 százalék 193 699 szavazó
Komárom-Esztergom megye 68,12 százalék 167 188 szavazó
Nógrád megye 65,55 százalék 102 462 szavazó
Pest megye 70,28 százalék 705 183 szavazó
Somogy megye 66,01 százalék 164 592 szavazó
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 64,25 százalék 284 930 szavazó
Tolna megye 65,43 százalék 118 710 szavazó
Vas megye 71,94 százalék 147 237 szavazó
Veszprém megye 69,63 százalék 196 908 szavazó
Zala megye 69,24 százalék 154 372 szavazó
A végleges nem hivatalos részvételi adatok az éjszakai órákban lesznek elérhetők az NVI honlapján.
-mti-