A vasárnapi országgyűlési képviselő-választáson 17 óráig a szavazásra jogosultak 63,21 százaléka adta le szavazatát.
A részvételi adatok megoszlása megyénként a következő volt:
Baranya megye 60,99 százalék 185 016 szavazó
Bács-Kiskun megye 60,8 százalék 252 741 szavazó
Békés megye 61,09 százalék 172 141 szavazó
Borsod-Abaúj-Zemplén megye 59,08 százalék 309 321 szavazó
Csongrád megye 63,13 százalék 208 875 szavazó
Fejér megye 64,02 százalék 218 102 szavazó
Győr-Moson-Sopron megye 65,82 százalék 236 761 szavazó
Hajdú-Bihar megye 58,86 százalék 250 921 szavazó
Heves megye 63,7 százalék 153 080 szavazó
Jász-Nagykun-Szolnok megye 59,93 százalék 180 828 szavazó
Komárom-Esztergom megye 63,34 százalék 155 449 szavazó
Nógrád megye 60,82 százalék 95 067 szavazó
Pest megye 65,18 százalék 654 059 szavazó
Somogy megye 61,3 százalék 152 841 szavazó
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 59,47 százalék 263 729 szavazó
Tolna megye 60,89 százalék 110 476 szavazó
Vas megye 66,71 százalék 136 535 szavazó
Veszprém megye 64,72 százalék 183 037 szavazó
Zala megye 64,07 százalék 142 834 szavazó
Az NVI a nap folyamán kétóránként közöl összesítést a részvételi arányokról. A következő adatok 18.30 óra után lesznek elérhetők az NVI honlapján.